സ്കാനിംഗ് മോഡ്: | ഇലക്ട്രോണിക് അറേ |
ഡിസ്പ്ലേ മോഡ്: | ബി, കോളർ, പിഡബ്ല്യുഡി, ബി/ബി |
അന്വേഷണ ഘടകം: | 96 |
RF സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ ചാനൽ: | 24 |
ചിത്രം ഗ്രേ സ്കെയിൽ: | 256 ലെവൽ |
സ്ക്രീൻ: | സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് സ്ക്രീൻ |
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം: | ആൻഡ്രോയിഡ്, വിൻഡോസ് |
ചിത്ര സംഭരണം: | ഇൻ്റലിജൻ്റ് ടെർമിനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു |
സംഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ: | ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ (മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റ് പിസി) |
അളക്കുക: | ദൂരം, പ്രദേശം, പ്രസവചികിത്സ എന്നിവയും മറ്റും |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം: | 10W (അൺഫ്രീസ്) /4W (ഫ്രീസ്) |
ബാറ്ററി പ്രവർത്തന സമയം: | 3 മണിക്കൂർ |
ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് USB & വൈഫൈ കളർ ഡോപ്ലർ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ